Писмене провере у другом полугодишту школске 2017/2018. године
Писмене провере у другом полугодишту школске 2017/2018. године
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА МАРТ |
||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |
1. | MAT. | MAT. | MAT. | MAT. | ||||||||||||
2. | MAT. | MAT. | ||||||||||||||
3.4. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
5. | EНГ. | |||||||||||||||
6. | СРП. | СРП. | СРП. | MAT. | MAT. | MAT. | MAT. | |||||||||
7. | EНГ. | СРП. | ||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||
9. | СРП. | СРП. | СРП. | |||||||||||||
10.11. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
12. | МАТ. МАТ. МАТ. | |||||||||||||||
13. | EНГ. | СРП. | СРП. | EНГ. | ХЕМ. | ХЕМ. | ||||||||||
14. | EНГ. | |||||||||||||||
15. | EНГ. | EНГ. | ХЕМ. | ХЕМ. | ||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17.18. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
19. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
20. | ХЕМ. | ХЕМ. | ||||||||||||||
21. | СРП. | СРП. | ХЕМ. | ХЕМ. | ||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. |
СРП. СРП. ВИКЕНД |
|||||||||||||||
24.25. | ||||||||||||||||
26. | ||||||||||||||||
27. | СРП. СРП. | |||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | ||||||||||||||||
30. | НЕРАДНИ ДАН |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА АПРИЛ |
||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |
1. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
2. | ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ - НЕРАДНИ ДАНИ | |||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||
6. | ||||||||||||||||
7.8. | ||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11. | ЕНГ. | ЕНГ. | ||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14. | НАСТАВНА СУБОТА | |||||||||||||||
15. | НЕДЕЉА | |||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||
17. | СРП. | ЕНГ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | ||||||||||
18. | ЕНГ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | |||||||||||
19. | ЕНГ. | СРП. | СРП. | |||||||||||||
20. | ||||||||||||||||
21.22. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | ЕНГ. | ЕНГ. | ХЕМ. | ХЕМ. | ||||||||||||
25. | ||||||||||||||||
26. | НЕМ. | НЕМ. | НЕМ. | ХЕМ. | ХЕМ. | ЕНГ. | ЕНГ. | |||||||||
27. | НЕМ. | НЕМ. | НЕМ. | ЕНГ. | ЕНГ. | |||||||||||
28.29. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
30. | НЕНАСТАВНИ ДАН | |||||||||||||||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА МАЈ |
||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |
1.2. |
ДРЖАВНИ ПРАЗНИК - уторак и среда |
|||||||||||||||
3. |
|
|||||||||||||||
4. | СРП. | СРП. | СРП. | |||||||||||||
5. | НАСТАВНА СУБОТА | |||||||||||||||
6. | НЕДЕЉА | |||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | СРП. | |||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||
10. | СРП. | СРП. | ЕНГ. | ЕНГ. | ЕНГ. | |||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12.13. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||
15. | СРП. | СРП. | СРП. | СРП. | ||||||||||||
16. | МАТ. | |||||||||||||||
17. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | СРП. | МАТ. | |||||||||
18. | СРП. | СРП. | СРП. | |||||||||||||
19.20. |
ВИКЕНД | |||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ЕНГ. | ФИЗ. | ||||||||||||||
23. | ЕНГ. | ЕНГ. | ЕНГ. | ЕНГ. | ФИЗ. | |||||||||||
24. | ||||||||||||||||
25. | ЕНГ. | ЕНГ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | ||||||||||
26.27. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
28. | ||||||||||||||||
29. | СРП. | |||||||||||||||
30. | ||||||||||||||||
31. | ЕНГ. | ЕНГ. | ЕНГ. | СРП. |
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЈУН |
||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |
1. | ЕНГ. | |||||||||||||||
2.3. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
4. | ЕНГ. МАТ. МАТ. МАТ. МАТ. | |||||||||||||||
5. | СРП. | ЕНГ. | СРП. | ХЕМ. | ||||||||||||
6. | МАТ. | МАТ. | МАТ. | ЕНГ. | ||||||||||||
7. | ||||||||||||||||
8. | ЕНГ. | ХЕМ. | ХЕМ. | |||||||||||||
9.10. | ВИКЕНД | |||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||
14.* |