Такмичења ученика школске 2017.-2018. године
Такмичења ученика школске 2017.-2018. године
Наставни предмет наставник |
Име и презиме ученика | Разред | Ниво такмичења | Број освојени бодова |
Датум такмичења Место |
ФИЗИЧКО ВАСП. |
Дечаци – одбојка Девојчице – одбојка |
Пети – осми | Општинско | Друго место |
Жабаљ 5.12.2018. |
Дечаци – кошарка Девојчице - кошарка |
Осми | Општинско | Друго место |
Жабаљ 13.12.2017. |
|
СРПСКИ ЈЕЗИК |
Ђукић Исидора – литерарни рад поводом Светог Саве |
Осми | Општинско | Друго место |
Жабаљ 26.01.2018. |
ФИЗИКА | |||||
Тамара Шовљански | Шести |
Општинско
Oкружно |
47
8 |
18.02.2018. Ђурђево 10.03.2018. Нови Сад |
|
Валентина Радишић | 8 | ||||
Урош Остоин | 5 | ||||
Душан Бакурски | Седми | Општинско | 4 | ||
Теодора Комаров | Осми | Општинско | 13 | ||
Татјана Бастаја | 2 | ||||
Радослава Дејановић | 2 | ||||
МАТЕМАТИКА | Трећи - осми | Општинско |
24.02.2018. Госпођинци |
||
Вук Бастаја | четврти | 65 | |||
Јована Бубуљ | 43 | ||||
Марко Чегар | 40 | ||||
Марија Вујовић | 30 | ||||
Никола Марић | пети | 33 | |||
Тара Богданић | шести | 40 | |||
Тамара Шовљански | 40 | ||||
Сандра Петковић | седми | 10 | |||
ХЕМИЈА |
седми | Општинско |
3.03.2018. Госпођинци |
||
Душан Џамбас | 49 | ||||
Сандра Петковић | 43 | ||||
Бојана Павловић | 23 | ||||
ГЕОГРАФИЈА
|
Седми Осми |
Општинско |
11.03.2018. Жабаљ |
||
Бакурски Душан | Седми | 75 | |||
Топчиов Стефан | 73 | ||||
Џамбас Душан | 69 | ||||
Павловић Бојана | 63 | ||||
Рамач Дариа | Осми | 81 окружно | 28.04.2018. Нови Сад | ||
Марић Вукашин | 71 | ||||
Марић Милан | 67 | ||||
Комаров Теодора | 60 | ||||
РЕЦИТАТОРИ |
Општинско
|
2о ученика
|
13.03. Жабаљ
|
||
Огњен Веселиновић | трећи | Зонско |
17.03.2018. БАЧ |
||
Михајло Михелц | пети | ||||
Кристина Ђуранин | |||||
Јасна Мудри | |||||
БИОЛОГИЈА
|
Пети | Општинско |
ЧУРУГ 17.03.2018. |
||
Вереш Ксенија | 74 | ||||
Нијемчевић Ленка | 72 | ||||
Топчиов Душан | 51 | ||||
Барна Марина | 42 | ||||
Јосиповић Дејан | Шести | 80 окружно | 21.04.2018.Нови Сад | ||
Тривуновић Миломир | 75 | ||||
Вранац Лазар | 74 | ||||
Чегар Урош | 65 | ||||
Остоин Урош | 57 | ||||
Михајлов Биљана | седми | 73 | |||
Петковић Сандра | 72 | ||||
Хорњак Марија | 65 | ||||
Павловић Бојана | 60 | ||||
Бастаја Татјана | Осми | 60 | |||
Комаров Теодора | 56 | ||||
Вујовић Тијана | 54 | ||||
Мудри Јелена | 52 | ||||
ИСТОРИЈА | Пети | Општинско |
Чуруг 17.03.2018. |
||
Живковић Урош | 15 | ||||
Чегар Урош | Шести | 14 | |||
Бараћ Душан | 12 | ||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | Општинско |
Ђурђево 24.03.2018. |
|||
Гајишин Тања | Пети | 13 | |||
Марић Никол | 13 | ||||
Ћурчић Драгана | 13 | ||||
Шовљански Тамара | Шести | 13 | |||
Чегар Урош | 9 | ||||
Михаљовски Јелена | 6 | ||||
Петковић Сандра | 13 | ||||
Топчиов Стефан | 11 | ||||
Џамбас Душан | 8 | ||||
Рамач Дариа | Осми | 13 | |||
Драгић Драгана | 10 | ||||
Марић Вукашин | 10 | ||||
КВИЗ ЗНАЊА Тим школе |
Дујаковић Ранко Марић Милан Чегар Душан |
Осми
Седми |
Општински пројекат-Школама у походе |
Друго место |
Жабаљ 27.03.2018. |
ШТА ЗНАМ О САОБРАЋАЈУ | Општинско такмичење |
Ђурђево 20.04.2018. |
|||
Ћурчић Драгана | Пети | Друго место | |||
Живковић Урош |
Друго место
|
||||
РУСИНСКИ ЈЕЗИК | Међуокружно такмичење |
Ђурђево 28.04.2018. |
|||
Вереш Сенка | Пети | 14 | |||
Барна Марина | 11 | ||||
Ђуранин Кристина | 7 | ||||
Будински Јасмина | Седми | 13 републичко |
Ђурђево 26.05.2018. |
||
Хорњак Марија | 12 | ||||
Кањух Златка | 10 | ||||
Мудри Јелена | Осми | 7 |